3D MOLECULAR STRUCTURAL DATABASE OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MUSHROOMS IN THAILAND
23 compounds
| CID | Compound name | Class | Formula | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 22015 | alpha-Tocopherol | Vitamin | C29H50O2 | 59-02-9 |
| 22016 | beta-Tocopherol | Vitamin | C28H48O2 | 148-03-8 |
| 22017 | gamma-Tocopherol | Vitamin | C28H48O2 | 54-28-4 |
| 22018 | beta-carotene | Terpenoid | C40H56 | 7235-40-7 |
| 22019 | Lycopene | Carotenoid | C40H56 | 502-65-8 |
| 1070 | Ergosterol | Terpenoid | C28H44O | 57-87-4 |
| 22011 | Ascorbic acid | Vitamin | C6H8O6 | 62624-30-0 |
| 1219 | Caffeic acid | Phenolic compound | C9H8O4 | 331-39-5 |
| 5003 | Ferulic acid | Phenolic compound | C10H10O4 | 537-98-4 |
| 1214 | Gallic acid | Phenolic compound | C7H6O5 | 149-91-7 |
| 22008 | Gentisic acid | Phenolic compound | C7H6O4 | 490-79-9 |
| 22003 | p-hydroxybenzoic acid | Phenolic compound | C7H6O3 | 99-96-7 |
| 22009 | Homogentisic acid | Phenolic compound | C8H8O4 | 451-13-8 |
| 1213 | Protocatechuic acid | Phenolic compound | C7H6O4 | 99-50-3 |
| 2004 | Beta-D-glucan | Polysacchride | C18H32O16 | 9041-22-9 |
| 9004 | Quercetin | Flavonoid | C15H10O7 | 117-39-5 |
| 9002 | Quercetin-3-O-rutinoside | Flavonoid | C27H30O16 | 153-18-4 |
| 22010 | Myricetin | Phenolic compound | C15H10O8 | 529-44-2 |
| 9005 | (+)-Catechin | Flavonoid | C15H14O6 | 154-23-4 |
| 9006 | (-)-Epicatechin | Flavonoid | C15H14O6 | 490-46-0 |
| 9007 | Naringenin | Flavonoid | C15H12O5 | 67604-48-2 |
| 30002 | Cibaric acid | Fatty acid | C18H28O5 | 130523-93-2 |
| 30003 | 14,15-Dehydrocrepenynic acid | Fatty acid | C18H28O2 | CID_14427322 |
