3D MOLECULAR STRUCTURAL DATABASE OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MUSHROOMS IN THAILAND
27 compounds
| CID | Compound name | Class | Formula | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 13001 | Tannins | Phenolic | C76H50O46Zn | 8011-65-2 |
| 13002 | Ellagic acid | Flavonoid | C14H6O8 | 476-66-4 |
| 13003 | Lentinamycin | Alcohol | C8H6O | 51864-98-3 |
| 13004 | Lentin | Amide | C6H15N2O2 | 51-83-2 |
| 13005 | Lenthionine | Thiol ether | C2H4S5 | 292-46-6 |
| 5003 | Ferulic acid | Phenolic compound | C10H10O4 | 537-98-4 |
| 1214 | Gallic acid | Phenolic compound | C7H6O5 | 149-91-7 |
| 2004 | Beta-D-glucan | Polysacchride | C18H32O16 | 9041-22-9 |
| 9002 | Quercetin-3-O-rutinoside | Flavonoid | C27H30O16 | 153-18-4 |
| 22010 | Myricetin | Phenolic compound | C15H10O8 | 529-44-2 |
| 1215 | Kaempferol | Flavonoid | C15H10O6 | 520-18-3 |
| 9005 | (+)-Catechin | Flavonoid | C15H14O6 | 154-23-4 |
| 9006 | (-)-Epicatechin | Flavonoid | C15H14O6 | 490-46-0 |
| 9007 | Naringenin | Flavonoid | C15H12O5 | 67604-48-2 |
| 22011 | Ascorbic acid | Vitamin | C6H8O6 | 62624-30-0 |
| 5101 | Thiamine | Vitamin | C12H17N4OS | 59-43-8 |
| 5102 | Riboflavin | Vitamin | C17H20N4O6 | 83-88-5 |
| 5103 | folic acid | Vitamin | C19H19N7O6 | 59-30-3 |
| 5068 | 3-pyridinecarboxylic acid | Organic acid | C6H5NO2 | 59-67-6 |
| 5104 | Vitamin B12 | Vitamin | C63H88CoN14O | 68-19-9 |
| 5105 | Vitamin D | Vitamin | C27H44O | 67-97-0 |
| 5119 | Cinnamic acid | Organic acid | C9H8O2 | 140-10-3 |
| 22003 | p-hydroxybenzoic acid | Phenolic compound | C7H6O3 | 99-96-7 |
| 1213 | Protocatechuic acid | Phenolic compound | C7H6O4 | 99-50-3 |
| 1219 | Caffeic acid | Phenolic compound | C9H8O4 | 331-39-5 |
| 13006 | Lentinan | Polysacchride | C42H72O36 | 37339-90-5 |
