3D MOLECULAR STRUCTURAL DATABASE OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MUSHROOMS IN THAILAND
6 compounds
| CID | Compound name | Class | Formula | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 22019 | Lycopene | Carotenoid | C40H56 | 502-65-8 |
| 22018 | beta-carotene | Terpenoid | C40H56 | 7235-40-7 |
| 23001 | Chlorophill | Metal complex | C55H72MgN4O5 | 479-61-8 |
| 49001 | Craterellin A | Alcohol | C22H34O4 | CID_46177850 |
| 49002 | Craterellin B | Alcohol | C22H34O5 | CID_46177851 |
| 49003 | Craterellin C | Alcohol | C22H34O4 | CID_46177852 |
