3D MOLECULAR STRUCTURAL DATABASE OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MUSHROOMS IN THAILAND
6 compounds
| CID | Compound name | Class | Formula | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 22015 | alpha-Tocopherol | Vitamin | C29H50O2 | 59-02-9 |
| 22016 | beta-Tocopherol | Vitamin | C28H48O2 | 148-03-8 |
| 22017 | gamma-Tocopherol | Vitamin | C28H48O2 | 54-28-4 |
| 22018 | beta-carotene | Terpenoid | C40H56 | 7235-40-7 |
| 22019 | Lycopene | Carotenoid | C40H56 | 502-65-8 |
| 22011 | Ascorbic acid | Vitamin | C6H8O6 | 62624-30-0 |
