3D MOLECULAR STRUCTURAL DATABASE OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MUSHROOMS IN THAILAND
14 compounds
| CID | Compound name | Class | Formula | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 22012 | Oxalic acid | Dicarboxylic acid | C2H2O4 | 144-62-7 |
| 22002 | Citric acid | Organic acid | C6H8O7 | 77-92-9 |
| 1212 | Malic acid | Dicarboxylic acid | C4H6O5 | 6915-15-7 |
| 36001 | Quinic acid | Organic acid | C17H12O6 | 77-95-2 |
| 22014 | Fumaric acid | Dicarboxylic acid | C4H4O4 | 110-17-8 |
| 22015 | alpha-Tocopherol | Vitamin | C29H50O2 | 59-02-9 |
| 22017 | gamma-Tocopherol | Vitamin | C28H48O2 | 54-28-4 |
| 36002 | delta-Tocopherol | Alcohol | C27H46O2 | 119-13-1 |
| 22011 | Ascorbic acid | Vitamin | C6H8O6 | 62624-30-0 |
| 2004 | Beta-D-glucan | Polysacchride | C18H32O16 | 9041-22-9 |
| 9004 | Quercetin | Flavonoid | C15H10O7 | 117-39-5 |
| 9002 | Quercetin-3-O-rutinoside | Flavonoid | C27H30O16 | 153-18-4 |
| 9005 | (+)-Catechin | Flavonoid | C15H14O6 | 154-23-4 |
| 9006 | (-)-Epicatechin | Flavonoid | C15H14O6 | 490-46-0 |
