3D MOLECULAR STRUCTURAL DATABASE OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MUSHROOMS IN THAILAND
5 compounds
| CID | Compound name | Class | Formula | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 33001 | Dictyoquinazol A | Ketone | C17H16N2O4 | CID_637050 |
| 33002 | Dictyoquinazol B | Aldehyde | C18H20N2O4 | CID_10903565 |
| 33003 | Dictyoquinazol C | Aldehyde | C18H18N2O5 | CID_11099949 |
| 33004 | 5-Hydroxymethylfurfural | Aldehyde | C6H6O3 | 67-47-0 |
| 33005 | Albaflavenone | Ketone | C15H22O | CID_25137938 |
