3D MOLECULAR STRUCTURAL DATABASE OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM MUSHROOMS IN THAILAND
26 compounds
| CID | Compound name | Class | Formula | CAS No. |
|---|---|---|---|---|
| 22007 | p-Coumaric acid | Phenolic compound | C9H8O3 | 7400-08-0 |
| 5003 | Ferulic acid | Phenolic compound | C10H10O4 | 537-98-4 |
| 1214 | Gallic acid | Phenolic compound | C7H6O5 | 149-91-7 |
| 22003 | p-hydroxybenzoic acid | Phenolic compound | C7H6O3 | 99-96-7 |
| 22010 | Myricetin | Phenolic compound | C15H10O8 | 529-44-2 |
| 22018 | beta-carotene | Terpenoid | C40H56 | 7235-40-7 |
| 22019 | Lycopene | Carotenoid | C40H56 | 502-65-8 |
| 22011 | Ascorbic acid | Vitamin | C6H8O6 | 62624-30-0 |
| 22055 | hexanoic acid | Organic acid | C6H12O2 | 142-62-1 |
| 5037 | Lauric acid | Fatty acid | C12H24O2 | 143-07-7 |
| 5038 | Myristic acid | Fatty acid | C14H28O2 | 544-63-8 |
| 22065 | Palmitic acid | Fatty acid | C16H32O2 | 57-10-3 |
| 5109 | Heptadecanoic acid | Fatty acid | C17H34O2 | 506-12-7 |
| 5110 | Arachidic acid | Fatty acid | C20H40O2 | 506-30-9 |
| 22066 | Stearic acid | Fatty acid | C18H36O2 | 57-11-4 |
| 5114 | Heneicosanoic acid | Fatty acid | C21H42O2 | 2363-71-5 |
| 5108 | Palmitoleic acid | Fatty acid | C16H30O2 | 373-49-9 |
| 22067 | Oleic acid | Fatty acid | C18H34O2 | 112-80-1 |
| 26001 | Vaccenic acid | Fatty acid | C18H34O2 | 143-25-9 |
| 26002 | cis-10-Heptadecenoic acid | Fatty acid | C17H32O2 | 29743-97-3 |
| 26003 | Tetradecadienoic acid | Fatty acid | C14H24O2 | 29826-00-4 |
| 22068 | Linoleic acid | Fatty acid | C18H32O2 | 60-33-3 |
| 26004 | gamma-Linolenic acid | Fatty acid | C18H30O2 | 506-26-3 |
| 26005 | Docosapentaenoic | Fatty acid | C22H34O2 | 2234-74-4 |
| 5111 | cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid | Fatty acid | C20H30O2 | 10417-94-4 |
| 16003 | Cervonic acid | Fatty acid | C22H32O2 | 6217-54-5 |
